Netherlands World Cup 2026 squad and player profiles
This squad page is generated from the current data worker package. It lists 26 players, average caps 33, and 153 international goals in the squad package.
| Name | Role | Caps | Goals |
|---|---|---|---|
| Verbruggen Bart | Goalkeeper | 29 | 0 |
| Flekken Mark | Goalkeeper | 12 | 0 |
| Roefs Robin | Goalkeeper | 1 | 0 |
| Van Dijk Virgil | Defender | 92 | 12 |
| Dumfries Denzel | Defender | 72 | 11 |
| Ake Nathan | Defender | 59 | 5 |
| Van De Ven Micky | Defender | 21 | 1 |
| Geertruida Lutsharel | Defender | 21 | 0 |
| Wieffer Mats | Defender | 15 | 1 |
| Van Hecke Jan Paul | Defender | 12 | 0 |
| Hato Jorrel | Defender | 8 | 0 |
| De Jong Frenkie | Midfielder | 66 | 2 |
| Reijnders Tijjani | Midfielder | 32 | 7 |
| De Roon Marten | Midfielder | 43 | 1 |
| Koopmeiners Teun | Midfielder | 28 | 3 |
| Gravenberch Ryan | Midfielder | 27 | 1 |
| Timber Quinten | Midfielder | 11 | 1 |
| Kluivert Justin | Midfielder | 12 | 0 |
| Til Guus | Midfielder | 7 | 1 |
| Gakpo Cody | Forward | 50 | 21 |
| Malen Donyell | Forward | 53 | 13 |
| Depay Memphis | Forward | 109 | 55 |
| Weghorst Wout | Forward | 52 | 14 |
| Brobbey Brian | Forward | 12 | 1 |
| Lang Noa | Forward | 15 | 3 |
| Summerville Crysencio | Forward | 2 | 0 |
Role clusters
- GoalkeeperVerbruggen Bart · Flekken Mark · Roefs Robin
- DefenderVan Dijk Virgil · Dumfries Denzel · Ake Nathan · Van De Ven Micky · Geertruida Lutsharel · Wieffer Mats
- MidfielderDe Jong Frenkie · Reijnders Tijjani · De Roon Marten · Koopmeiners Teun · Gravenberch Ryan · Timber Quinten
- ForwardGakpo Cody · Malen Donyell · Depay Memphis · Weghorst Wout · Brobbey Brian · Lang Noa
Back to Netherlands profile · Open schedule · All player profiles