United States World Cup 2026 squad and player profiles
This squad page is generated from the current data worker package. It lists 26 players, average caps 37, and 125 international goals in the squad package.
| Name | Role | Caps | Goals |
|---|---|---|---|
| Turner Matt | Goalkeeper | 54 | 0 |
| Freese Matt | Goalkeeper | 15 | 0 |
| Brady Chris | Goalkeeper | 1 | 0 |
| Robinson Antonee | Defender | 54 | 5 |
| Ream Tim | Defender | 82 | 1 |
| Richards Chris | Defender | 36 | 3 |
| Dest Sergino | Defender | 39 | 3 |
| Robinson Miles | Defender | 40 | 3 |
| Mckenzie Mark | Defender | 29 | 0 |
| Scally Joe | Defender | 26 | 0 |
| Freeman Alex | Defender | 17 | 2 |
| Arfsten Max | Defender | 20 | 1 |
| Trusty Auston | Defender | 8 | 0 |
| Mckennie Weston | Midfielder | 66 | 12 |
| Reyna Giovanni | Midfielder | 38 | 9 |
| Tillman Malik | Midfielder | 30 | 3 |
| Adams Tyler | Midfielder | 54 | 2 |
| Roldan Cristian | Midfielder | 47 | 0 |
| Berhalter Sebastian | Midfielder | 13 | 1 |
| Pulisic Christian | Forward | 86 | 33 |
| Aaronson Brenden | Forward | 58 | 9 |
| Weah Timothy | Forward | 51 | 7 |
| Pepi Ricardo | Forward | 37 | 13 |
| Balogun Folarin | Forward | 27 | 9 |
| Wright Haji | Forward | 20 | 7 |
| Zendejas Alex | Forward | 14 | 2 |
Role clusters
- GoalkeeperTurner Matt · Freese Matt · Brady Chris
- DefenderRobinson Antonee · Ream Tim · Richards Chris · Dest Sergino · Robinson Miles · Mckenzie Mark
- MidfielderMckennie Weston · Reyna Giovanni · Tillman Malik · Adams Tyler · Roldan Cristian · Berhalter Sebastian
- ForwardPulisic Christian · Aaronson Brenden · Weah Timothy · Pepi Ricardo · Balogun Folarin · Wright Haji
Back to United States profile · Open schedule · All player profiles